Opis szczegółowy
Model | 3530 | ||
---|---|---|---|
silnik | Model | Kubota D1105 -EF02 | |
certyfikacja emisji | EU Stage V | ||
moc | kW/rpm | 18.5 kW | |
liczba cylindrów | 3 | ||
pojemność | 1123 | ||
chłodzenie | chłodzony wodą | ||
napięcie robocze | V | 12 | |
akumulator | 60 | ||
Masa | ciężar roboczy (standard) (kg) | 1700 | |
Maksymalna siła udźwigu (kg) | 1100 | ||
Obciązenie znamionowe z łyżką (kg) | |||
przy uniesionym ramieniu na wprost | 1000/850 | ||
przy uniesionym ramieniu przy skręcie | 750/550 | ||
Dane ładowarki | |||
prędkość jazdy | km/h | 12 | |
pojemnośc zbiornika paliwa | 26 | ||
Olej hydrauliczny | l | 40 | |
napęd hydrauliczny | |||
wydajność | l/min | 84 | |
Ciśnienie robocze | bar | 300 | |
Sterowanie hydrauliczne | |||
wydajność | l/min | 32 | |
ciśnienie robocze | bar | 180 | |
Wymiary | |||
A | Szerokość nad oponami | mm | 830 |
B | Minimalny prześwit | mm | 174 |
C | Rozstaw kół | mm | 803 |
D | Szerokość całkowita | mm | 1110 |
E | Maksymalna wysokośc podnoszenia | mm | 3440 |
F | Maksymalna wysokośc do sworznia zawiasu | mm | 2900 |
G | Wysokość przenoszenia | mm | 2596 |
H | Maksymalna wysokość zrzutu | mm | 2066 |
I | Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia | mm | 613 |
J | Głębokość kopania | mm | 170 |
K | Odległość od środka przedniej osi do zaczepu | mm | 550 |
L | Rozstaw osi | mm | 1370 |
M | Odległość od tylnej osi do zderzaka | mm | 960 |
N | Długość całkowita bez łyżki | mm | 2960 |
O | Długość całkowita z łyzką | mm | 3780 |
P | Wysokość zaczepu | mm | 585 |
Q | Wysokość siedzenia | mm | 1128 |
R | Wysokość do szczytu konstrukcji FOPS | mm | 2210 |
S | Kąt pochylenia do tyłu przy maksymalnym udźwigu | deg. | 49 |
T | Maksymalny kąt zrzutu | deg. | 43 |
X | Minimalny promień skrętu | mm | 2590 |
Y | Promień skrętu na zewnętrznej krawędzi | mm | 2220 |
Z | promień skrętu na wewnętrznej krawędzi | mm | 1110 |
U | Kąd odchylenia – podłoże | deg. | 50 |
V | Kąt zejścia | deg. | 25 |
W | Promień skrętu | deg. | 45 |
Szerokość 27×8.5-15 | mm | 970 | |
Szerokość 26×12-12 AS | mm | 1110 |
Wymiary