Opis szczegółowy
Model | 6050 |
Silnik
|
|
Układ transmisyjny | typ: hydrauliczny |
Wymiary | mm |
Długość całkowita | 6018 mm |
wysokość całkowita | 2800 |
szerokość całkowita ( bez łyżki) | 1920 mm |
minimalny prześwit | 355 mm |
Układ roboczy | |
wydajność pompy roboczej | 50 -125 l/min. |
ciśnienie | 18 Mpa |
wydajność pompy jazdy | 25 l/min. |
ciśnienie | 18 Mpa |
Układ jezdny | ||
wielkość opon | 16/70-20 | |
prędkość jazdy | min / maks | 10/24 km/h |
Maksymalna siła uciągu | 48 kN | |
kąt artykulacji | 40 stopnie | |
oscylacja ramy | ±10 stopnie | |
promień skrętu na zewnątrz łyżki | 7600 mm | |
promień skrętu koła wewnętrznego | 2400 mm | |
hamulec | zasadniczy | hydrauliczny, tarczowy,
działający na 4 koła, tarcze suche |
postojowy | tarczowy umieszczony na wale napędowym |
specyfikacja udźwigu | ||
Tipping load (straight) | with bucket | 2600 kg |
with pallet forks | 2800 kg | |
Tipping load (full turn) | with bucket | 2300 kg |
with pallet forks | 2350 kg | |
Rated operating capacity (SAE) | with bucket | 2000 kg |
with pallet forks | 2000 kg |
Dane eksploatacyjne | |
Standard bucket capacity | 1 m3 |
Breakout force | 50 kN |
Lifting capacity at ground level | 48 kN |
Loader raise / lower time | 5/3 sec. |
Zbiornik paliwa | 60 l |
Zmiennik momentu obrotowe | 15 l |
Układ hydrauliczny | 50 l |
Ciężar roboczy ( w tym waga operatora ) | 5500 kg |
Wymiary | ||
A | wysokość całkowita | 2800 mm |
B | szerokość całkowita | 1920 mm |
C | minimalny prześwit | 320 mm |
D | rozstaw osi | 2429 mm |
E | rozstaw kół | 1920 mm |
F | promień skrętu na zewnątrz łyżki | 6504 mm |
G | promień skrętu koła wewnętrznego | 2505 mm |
6050 specyfikacja łyżki | ||
H | długość całkowita | 6018 mm |
I | szerokość całkowita | 1920 mm |
J | wysokość do sworznia zawiasu | 3780 mm |
K | wysokość zrzutu | 3180 mm |
L | zasięg przy maksymalnym uniesieniu | 740 mm |
M | głębokość kopania | 160 mm |
N | kąt zrzutu przy pełnym uniesieniu | 38 mm |
O | położenie transportowe | 50 mm |
6050 specyfikacja wideł do palet | ||
A1 | długość całkowita | 6554 mm |
B1 | wysokość przy maksymalnym zasięgu | 1563 mm |
C1 | wysokość przy pełnym uniesieniu | 3612 mm |
D1 | zasięg na poziomie gruntu | 1080 mm |
E1 | maksymalny zasięg | 1600 mm |
F1 | zasięg przy pełnym uniesieniu | 490 mm |
Wymiary