Opis szczegółowy
Model | 4350 AT |
Silnik | |
Marka | LS Korea |
Model silnika | L3CRV-T2 |
Certyfikacja emisji | EU Stage V |
Liczba cylindrów | 3 |
Max. moc (kW / KM / rpm) | 37/50/2600 |
Pojemność ( cm3) | 1879 |
Chłodzenie | Chłodzony wodą |
Układ elektryczny | |
Napięcie robocze | 12 V |
Akumulator | 120 Ah |
Natężenie | 70 A |
Ciężary | |
Masa eksploatacyjna (standard) ( kg) | 3500 |
Max. siła podnoszenia ( daN) | 2100 |
Podwozie | |
Prędkość jazdy | 0-10 ; 0- 24 |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 |
Olej hydrauliczny | 50 |
Pompa jazdy | |
Ciśnienie robocze | |
Wyjście |
Układ hydrauliczny roboczy |
|
Ciśnienie robocze ( bar) | 180 |
Wydajność ( l/ min) | 65 (pompagłówna ) 52 pompa teleskopowa |
Obciążenie wywracające z łyżką (zgodnie z ISO 14397 ) (kg) | |
Ramię uniesione poziomo /złożone / maszyna na wprost | 1800 |
Ramię uniesione poziomo/ wysunięte / maszyna na wprost | 1000 |
Ramię uniesione poziomo /złożone / przy skręcie | 1430 |
Ramię uniesione poziomo/ wysunięte / przy skręcie | 790 |
Obciążenie wywracające na widłach do palet ( zgodnie z ISO 14397 ) (kg) | |
Ramię uniesione poziomo /złożone / maszyna na wprost | 1430 |
Ramię uniesione poziomo/ wysunięte/ maszyna na wprost | 730 |
Ramię uniesione poziomo /złożone / przy skręcie | 1170 |
Ramię uniesione poziomo/ wysunięte / przy skręcie | 600 |
Wymiary ogólne | |
Długość całkowita z łyżką standardową | 4904 |
Długość całkowita bez łyżki | 3843 |
Środek osi do sworznia zawiasu łyżki | 810 |
Rozstaw osi | 2160 |
Zwis tylny | 873 |
Wysokość do górnej barierki FOPS | 2400 |
Wysokość siedzenia | 1400 |
Całkowita wysokość robocza | 4815 |
Maksymalna wysokość sworznia zawiasu łyżki | 4180 |
Wysokość ładowania nad głową | 3933 |
Maksymalna wysokość zrzutu | 3399 |
Odległość robocza dla E | 1229 |
Głębokość kopania | 65 |
Szerokość całkowita | 1306 |
Szerokość toru | 1015 |
Prześwit | 263 |
Promień skrętu po zewnętrznej krawędzi | 4266 |
Maksymalny promień skrętu | 3740 |
Wewnętrzny promień skrętu | 2203 |
Kąt zawracania | 40 |
Kąt wycofywania przy max. wysokość podnoszenia | 31 |
Max. kąt zrzutu | 32 |
Kąt podparcia na ziemi | 32 |
Kąt zejścia | 45 |
Opcje kół ( szerokość ) | |
11.5/80-15.3 EM | 1340/1160 |
19.0/45-17 | 1550 |
Wymiary