Opis szczegółowy
![]()
| Model | 4365A | Model | 4365A | ||
| Silnik | Wymiary (mm) | ||||
| Marka | KUBOTA | A | Długość całkowita z łyżką | 5050 | |
| Standard emisji spalin | EURO 5 | B | Długość całkowita bez łyżki | 4020 | |
| Model | V2403-T | C | Odległość od środka przedniej osi do sworznia | 785 | |
| Liczba cylindrów | 4 | D | Rozstaw osi | 2160 | |
| Maksymalna moc (kW/rpm) | 48.6/2700 | E | Zwis tylny | 975 | |
| Maks. moment obrotowy (Nm/rpm) | 198.5/1600 | F | Wysokość do szczytu konstrukcji FOPS | 2480 | |
| Pojemność | 2434 | H | Wysokość siedzenia | 1440 | |
| Chłodzenie | Chłodzony wodą | J | Całkowita wysokość robocza | 4210 | |
| Układ elektryczny | K | Maks. wysokość obrotu łyżki | 3430 | ||
| Napięcie robocze (V) | 12 | L | Wysokość załadunku nad głową | 3130 | |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 80 | M | Maks. wysokość zrzutu | 2415 | |
| Waga | N | Odległość robocza dla M. | 625 | ||
| Ciężar roboczy | 4300 kg | O | Głębokość kopania | 120 | |
| Maksymalna siła udźwigu | 2900 kg | P | Całkowita szerokość | 1770 | |
| Obciążenie wywracające z łyżką (zgodnie z ISO 14397) | Q | Szerokość toru | 1295 | ||
| Ramię uniesione poziomo na wprost | 2500 kg | S | Prześwit | 265 | |
| Ramię uniesione poziomo przy skręcie | 2060 kg | T | Promień na zewnętrznej krawędzi | 4270 | |
| Obciążenie wywracające z widłami do palet (zgodnie z ISO 14397) | U | Maks. promień skrętu | 3960 | ||
| Ramię uniesione poziomo na wprost | 2060 kg | V | Wewnętrzny promień skrętu | 1990 | |
| Ramię uniesione poziomo przy skręcie | 1700 kg | W | Kąt skrętu | 40° | |
| Dane maszyny | X | Kąt cofania przy maks. wysokości podnoszenia | 46° | ||
| Prędkość jazdy ( km/h) | 0-10 ; 0-24 | Y | Maks. kąt zrzutu | 45° | |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 70 | Z | Kąt przechyłu na podłożu | 47° | |
| Olej hydrauliczny (l) | 60 | α | Kąt zejścia | 35° | |
| Układ hydrauliczny roboczy | Opcje kół ( szerokość ) | ||||
| Wydajność (l/min) | 75 | 19.0/45-17 | 1770 | ||
| Ciśnienie robocze (bar) | 170 | ||||
| Napęd | |||||
| Rodzaj napędu | Hydrauliczny | ||||

































