Szczegółowy opis
![]()
| Model | 3639 |
Silnik
|
|
| Układ elektryczny | |
| Napięcie robocze | 12 V |
| Bateria | 60 Ah |
| Waga | [kg] |
| Masa eksploatacyjna (standardowa) | 2100 kg bez kabin |
| Maksymalna siła robocza | 1750 kg |
| Nośność znamionowa z łyżką | [kg] |
| Nośność znamionowa z łyżką | 1280 kg |
| Z podniesionym ramieniem podczas skręcania | 840 kg |
| Nośność znamionowa z widłami do palet | [kg] |
| Z ramią uprowadzoną prosto do przodu | 1120 kg |
| Z podniesionym ramieniem podczas skręcania | 700 kg |
| Dane maszyny | ||
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość | 0~8 / dł.:0~11 dł.:0~11 wys.:0~18 | |
| Wydajność baku | 45 l | |
| Pojemność zbiornika oleju olejowego | 40 l | |
| Układ hydrauliczny | ||
| Napęd hydrauliczny | Efektywność | 102 l/min |
| działanie robocze | 380 barów | |
| Sterowanie sterowane | Efektywność | 45 l/min |
| działanie robocze | 180 barów |
| Wymiary | ||
| A | Szerokość nad oponami | 1048 mm |
| B | Minimalny prześwit pod pojazdem | 250 mm |
| C | Rozstaw osi | 795 mm |
| D | Całkowita szerokość | 1080 mm |
| D1 | Całkowita szerokość z łyżką | 1320 mm |
| mi | Maksymalna wysokość maksymalna | 3728 mm |
| F | Maksymalna wysokość do sworznia zawiasu | 3100 mm |
| G | Wysokość noszenia | 2775 mm |
| H | Maksymalna wysokość upadku | 2110 mm |
| I | Osiągnij wysokość górną | 484 mm |
| J | Głębokość kopania | 200 mm |
| K | Daleko od zakończenia osi do zaczepu | 590 mm |
| L | Podstawa osi | 1600 mm |
| M | Dalszy przebieg osi od zderzaka | 1094 mm |
| N | Długość całkowita bez torebki | 3440 mm |
| O | Długość całkowita z wiadrem | 4360 mm |
| P | Wysokość zaczepu | 700 mm |
| Q | Wysokość kontrolowana | 1162 mm |
| R | Wysokość do szczytu konstrukcji FOPS | 2225 mm |
| S | Kąt pochylenia do tyłu przy ładownościach | 45 ° |
| T | Maksymalny kąt opadania | 45 ° |
| X | Minimalny promień skrętu | 3085 mm |
| Y | Promień skrętu na krawędzi | 2597 mm |
| Z | promień skrętu na krawędzi środkowej | 1450 mm |
| U | Kąt pochylenia – podłoże | 46 ° |
| V | Kąt zejścia | 27 ° |
| W | Promień skrętu | 45 ° |
| Szerokość 10-16,5 NHS | 1080 mm | |
| Szerokość 31X15,5-15AS | 1320 mm |











































