szczegółowy opis

Za kierownictwo odpowiada wahadłowy moduł kierowniczy, który jest naszym sterownikiem.
Maszynę precyzyjną i szczegółową obsługę. Akcesoria można łatwo wymieniać i usuwać za pomocą wielofunkcyjnego joysticka.
Sprzęt jest oparty na bardzo układzie hydraulicznym, który zapewnia siłę nośną i wydajność podczas pracy.
Stanowisko operatora zabezpieczonego jest bezpiecznym zabezpieczeniem z systemem. dostępne jest oczywiście zgodne z europejskimi dyrektywami maszynowymi (ochrona FOPS i ROPS)
W naszych miniładowarkach można uzyskać dostęp do danych SCHMIDT. Są to urządzenia wielofunkcyjne.
| Model | 1915 |
|
Model Emisje Moc wyjściowa Cylindry |
Kubota D902-EF03 Etap UE 5 15,9 kW/min 3 |
| Silnik CC | 0,898 |
| System przedstawiający | Chłodzenie wodne |
| Napięcie robocze | 12 V |
| Pojemność baterii | 45 |
Waga
|
1150 560 |
| Nośność znamionowa z łyżką | [kg] |
| Z ramią uprowadzoną prosto do przodu | 700 |
| Z podniesionym ramieniem podczas skręcania | 480 |
| Dane osobowe kołowej z 1915 r | |
| prowadzenie jazdy | 12 km/godz |
| Wydajność baku | 25 l |
| Pojemność zbiornika oleju olejowego | 32 l |
| Napęd hydrauliczny | |
| Efektywność | 54 l/min |
| działanie robocze | 250 barów |
| Sterowanie sterowane | |
| Efektywność | 25 l/min |
| działanie robocze | 180 barów |
| Wymiary | ||
| A | Szerokość nad oponami | 760 mm |
| B | Minimalny prześwit pod pojazdem | 180 mm |
| C | Rozstaw kół | 700 mm |
| D | Całkowita szerokość | 930 mm |
| mi | Maksymalna wysokość maksymalna | 2608 mm |
| F | Maksymalna wysokość do sworznia zawiasu | 2556 mm |
| G | Wysokość noszenia | 2238 mm |
| H | Maksymalna wysokość upadku | 1694 mm |
| I | Osiągnij wysokość górną | 482 mm |
| J | Głębokość kopania | 58 mm |
| K | Daleko od zakończenia osi do zaczepu | 343 mm |
| L | Rozstaw osi | 1200 mm |
| M | Dalsza część osi tylnego zderzaka | 720 mm |
| N | Długość całkowita bez torebki | 2500 mm |
| O | Długość całkowita z wiadrem | 3200 mm |
| P | Wysokość zaczepu | 390 mm |
| Q | Wysokość izolacyjna | 934 mm |
| R | Wysokość szczytu konstrukcji FOPS | 1945 mm |
| S | Kąt pochylenia do tyłu przy nośności | 53 stopnie |
| T | Maksymalny kąt opadania | 43 stopnie |
| X | Minimalny promień skrętu | 1967 mm |
| Y | Promień skrętu na krawędzi | 2123 mm |
| Z | Promień skrętu na krawędzi środkowej | 1000 mm |
| U | Kąt pochylenia – podłoże | 52 stopnie |
| V | Kąt zejścia | 26 stopni |
| W | Promień skrętu | 45 |
| Szerokość | 23 x 8,5 – 12NHS | 930 mm |
Wymiary

|
https://youtu.be/wIHX-zORjD4 |
































































