Szczegółowy opis
![]()
| Model | 3639 |
Silnik
|
|
| Układ elektryczny | |
| Napięcie robocze (wolty) | 12 V |
| Bateria | 60 Ah |
| Waga | [kg] |
| Masa eksploatacyjna (standardowa) | 2220 kg z kabiną |
| Maksymalna siła podnoszenia | 1750 kg |
| Nośność znamionowa z łyżką | [kg] |
| Z ramieniem uniesionym prosto do przodu | 1280 kg |
| z podniesioną ręką podczas skręcania | 840 kg |
| Nośność znamionowa z widłami do palet | [kg] |
| Z ramieniem uniesionym prosto do przodu | 1120 kg |
| Z podniesionym ramieniem podczas skręcania | 700 kg |
| Dane maszyny | ||
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość | 0~8 / dł.:0~11 dł.:0~11 wys.:0~18 | |
| Pojemność baku | 45 l | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 40 l | |
| System hydrauliczny | ||
| Napęd hydrauliczny | Efektywność | 102 l/min |
| Ciśnienie robocze | 380 barów | |
| Sterowanie hydrauliczne | Efektywność | 45 l/min |
| Ciśnienie robocze | 180 barów |
| Wymiar | ||
| A | Szerokość nad oponami | 1048 mm |
| B | Minimalny prześwit pod pojazdem | 250 mm |
| C | Rozstaw osi | 795 mm |
| D | Całkowita szerokość | 1080 mm |
| D1 | Całkowita szerokość z łyżką | 1320 mm |
| mi | Maksymalna wysokość podnoszenia | 3728 mm |
| F | Maksymalna wysokość do sworznia zawiasu | 3100 mm |
| G | Wysokość noszenia | 2775 mm |
| H | Maksymalna wysokość upadku | 2110 mm |
| I | Osiągnij maksymalną wysokość podnoszenia | 484 mm |
| J | Głębokość kopania | 200 mm |
| K | Odległość od środka przedniej osi do zaczepu | 590 mm |
| L | Podstawa osi | 1600 mm |
| M | Odległość tylnej osi od zderzaka | 1094 mm |
| N | Długość całkowita bez łyżki | 3440 mm |
| O | Długość całkowita z wiadrem | 4360 mm |
| P | Wysokość zaczepu | 700 mm |
| Q | Wysokość siedzenia | 1162 mm |
| R | Wysokość do szczytu konstrukcji FOPS | 2225 mm |
| S | Kąt pochylenia do tyłu przy maksymalnej nośności | 45 ° |
| T | Maksymalny kąt opadania | 45 ° |
| X | Minimalny promień skrętu | 3085 mm |
| Y | Promień skrętu na zewnętrznej krawędzi | 2597 mm |
| Z | Promień skrętu na wewnętrznej krawędzi | 1450 mm |
| U | Kąt pochylenia – podłoże | 46 ° |
| V | Kąt zejścia | 27 ° |
| W | Promień skrętu | 45 ° |
| Szerokość 10-16,5 NHS | 1080 mm | |
| Szerokość 31X15,5-15AS | 1320 mm |



























































