Szczegółowy opis

| Model | 4350 |
Specyfikacja silnika
|
|
| Układ elektryczny | |
| Napięcie robocze (wolty) | 12 V |
| Pojemność baterii (Ah) | 70 |
| Prąd (A) | 65 |
| Waga | [kg] |
| Masa eksploatacyjna (standardowa) | 2880 kg -3200 kg |
| Maksymalna siła robocza | 2480 kilogramów |
| Obciążenie wywracające z łyżką (wg ISO 8313) | [kg] |
| z podniesioną ręką, prosto przed sobą | 2150 kilogramów |
| z podniesioną ręką podczas skrętu | 1600 kg |
| Ładunek wywracający z widłami do palet (wg ISO 8313) | [kg] |
| z podniesioną ręką, prosto przed sobą | 1560 kg |
| z podniesioną ręką podczas skrętu | 1330 kilogramów |
| Dane maszyny | ||
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość (km/h) | 0 ~ 10 km/h; 0 ~ 24 km/h | |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 50 | |
| Zbiornik oleju olejowego (l) | 60 | |
| Układ hydrauliczny | ||
| Napęd hydrauliczny | wydajność (l/min) | 84 |
| wydajność robocza (bar) | 400 | |
| Sterowanie sterowane | wydajność (l/min) | 48-52 |
| wydajność robocza (bar) | 180 |
| Prowadzić | |
| Typ wykorzystaj |
Hydrostatyczny poprzez działanie |
| Układ hydrauliczny | |
|
Bondioli i pavesi / Włochy |
|
| Wartość szumu | |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA (dB (A)) |
101 |
| Wymiary | ||
| A | Długość całkowita ze standardową łyżką | 4830 mm |
| B | Długość całkowita bez torebki | 4000 mm |
| C | Środek osi do sworznia pionowego stosowanego | 700 mm |
| D | Rozstaw osi | 1850 mm |
| mi | Zwis główny | 1320 mm |
| F | Wysokość do szczytu bariery FOPS | 2250 mm |
| H | Wysokość kontrolowana | 1400 mm |
| J | Całkowita wysokość robocza | 3930 mm |
| K | Maksymalna wysokość do punktu ograniczonego obrotu | 3220 mm |
| L | Maksymalna wysokość w poziomie | 2960 mm |
| M | Maksymalna wysokość upadku | 2610 mm |
| N | Efektywny zasięg dla E. | 550 mm |
| O | Głębokość kopania | 65 mm |
| P | Całkowita szerokość | 1150 mm |
| Q | Szerokość Toru | 860 mm |
| S | Minimalny prześwit pod pojazdem | 255 mm |
| T | Promień skrętu na krawędzi | 3506 mm |
| U | Maks. promień skrętu | 2976 mm |
| V | Wewnętrzny promień skrętu | 1598 mm |
| W | Kąt skrętu | 45 ° |
| X | Kąt przechyłu przy maks. wyjście z | 45 ° |
| Y | Maks. kąt opadania | 43 ° |
| Z | Kąt w pozycjach transportowych | 45 ° |
| α | Kąt zejścia | 28 ° |
| Opcje koła (szerokość) | ||
| 11,5/80-15,3EM | 1306 | |
| 19,0/45-17 | 1520 |




























